平成31年度入試結果
平成31年度
医学部
| 入試区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 一般 | 15 | 75 | 75 | 15 | 15 |
| 地域枠 | 15 | 43 | 43 | 15 | 15 | |
| 一般 | 一次 | 90 | 2,951 | 2,834 | 551 | 90 |
| 二次 | – | 497 | 249 | |||
| 合計 | 120 | 3,069 | 2,952 | 279 | 120 | |
入学者 男女別

入学者 卒業年別

歯学部
| 入試区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 一般 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 指定校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 同窓生 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 一般 | 前期 | 25 | 82 | 63 | 55 | 29 |
| 後期 | 7 | 26 | 23 | 20 | 11 | |
| センター利用 | 前期 | 7 | 31 | 25 | 21 | 3 |
| 後期 | 3 | 10 | 7 | 7 | 1 | |
| 合計 | 57 | 155 | 124 | 109 | 50 | |
入学者 男女別

入学者 卒業年別

薬学部
| 入試区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 一般 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 指定校 | 19 | 19 | 17 | 17 | ||
| 社会人 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 帰国子女 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 同窓生 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 一般 | 前期 | 60 | 91 | 88 | 76 | 22 |
| 後期 | 10 | 11 | 9 | 6 | 3 | |
| センター利用 | 前期 | 7 | 47 | 47 | 28 | 0 |
| 後期 | 3 | 8 | 8 | 7 | 0 | |
| 合計 | 120 | 183 | 178 | 140 | 48 | |
入学者 男女別

入学者 卒業年別

看護学部
| 入試区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 一般 | 30 | 46 | 46 | 26 | 26 |
| 同窓生 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 社会人 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 一般 | 前期 | 55 | 169 | 159 | 98 | 52 |
| 後期 | 5 | 25 | 23 | 16 | 11 | |
| 合計 | 90 | 243 | 231 | 141 | 90 | |
入学者 男女別

入学者 卒業年別

医学部学士編入学(3年次編入)
※カッコ内は女子数
| 入試区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次 | 6 | 21(6) | 21(6) | 9(1) | 6(1) | |
| 二次 | – | 8(1) | 6(1) | |||
歯学部編入学(2年次編入)
※カッコ内は女子数
| 入試区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 若干名 | 5(3) | 4(3) | 4(3) | 3(2) | |
| 後期 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 合計 | 5(3) | 4(3) | 4(3) | 3(2) | ||
看護学部編入学(3年次編入)
※カッコ内は女子数
| 入試区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0(0) | – | – | – |





